Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Zombie | 130 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
Ghoul | 131 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 2 |
Wight | 132 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Flesh Golem | 133 | 4 | 4 | 2 | 9 | Regeneration, Stand Firm, Thick Skull | GS | AP | 110k | 2 |
Necromantic Werewolf | 134 | 8 | 3 | 3 | 8 | Claw, Frenzy, Regeneration | GA | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Sin City Nightmares | Parmeg | 1810k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 27 | 4 | 2 | 48 | 32 | 14 | 2 | 48 | 36 | 12 | 0 | 2 | 272.74 |
2 | Il Ritorno dei Morti di F.I.G.A. | cip | 1570k | 8 | 1 | 1 | 10 | 85 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 262.46 |
3 | Necronomicon | lenz | 1640k | 7 | 6 | 7 | 20 | 50 | 3 | 2 | 5 | 19 | 24 | 17 | 6 | 1 | 25 | 15 | 6 | 4 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 200.30 |
4 | Necros in Wonderland | Chiodi | 1710k | 7 | 1 | 3 | 11 | 68.18 | 4 | 1 | 1 | 18 | 11 | 14 | 4 | 0 | 22 | 14 | 6 | 2 | 26 | 10 | 16 | 0 | 0 | 236.90 |
5 | Ki-team-muort | giulio | 1440k | 3 | 4 | 2 | 9 | 55.56 | 1 | 4 | 1 | 9 | 7 | 9 | 1 | 0 | 11 | 9 | 2 | 0 | 11 | 22 | -11 | 0 | 0 | 208.60 |
6 | Clavicoland Browns | Paride | 1560k | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.89 | 2 | 1 | 2 | 5 | 10 | 5 | 1 | 0 | 15 | 6 | 8 | 1 | 15 | 17 | -2 | 0 | 0 | 182.27 |
7 | Necrobleach | fukan | 1210k | 1 | 2 | 4 | 7 | 28.57 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 | 0 | 172.11 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|