Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Skeleton | 170 | 5 | 3 | 2 | 7 | Regeneration, Thick Skull | G | ASP | 40k | 16 |
Zombie | 171 | 4 | 3 | 2 | 8 | Regeneration | G | ASP | 40k | 16 |
Ghoul | 172 | 7 | 3 | 3 | 7 | Dodge | GA | SP | 70k | 4 |
Wight | 173 | 6 | 3 | 3 | 8 | Block, Regeneration | GS | AP | 90k | 2 |
Mummy | 174 | 3 | 5 | 1 | 9 | Mighty Blow, Regeneration | S | GAP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | Manfre | 1590k | 11 | 1 | 1 | 13 | 88.46 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | 18 | 3 | 0 | 26 | 20 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 0 | 1 | 278.64 |
2 | D-force | Vico | 1740k | 9 | 1 | 2 | 12 | 79.17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 262.82 |
3 | Morti di F.I.G.A | Manfre | 1680k | 8 | 3 | 7 | 18 | 52.78 | 3 | 1 | 4 | 17 | 19 | 16 | 10 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 32 | 26 | 6 | 0 | 0 | 210.80 |
4 | Punk's not Dead | Parmeg | 1480k | 8 | 2 | 4 | 14 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 231.20 |
5 | The Patched Thugs | Nemesis | 1660k | 7 | 0 | 2 | 9 | 77.78 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 242.64 |
6 | Tourist Cemetery | EVD | 1590k | 6 | 3 | 8 | 17 | 44.12 | 3 | 2 | 3 | 18 | 24 | 14 | 2 | 0 | 29 | 23 | 4 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179.90 |
7 | Morti di FIGA | Purnaz | 1270k | 3 | 0 | 3 | 6 | 50 | 3 | 0 | 2 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 | 0 | 198.92 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|