Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Thrall | 180 | 6 | 3 | 3 | 7 | G | ASP | 40k | 16 | |
Vampire | 181 | 6 | 4 | 4 | 8 | Blood Lust, Hypnotic Gaze, Regeneration | GAS | P | 110k | 6 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Shikusei | scuro | 1140k | 1 | 1 | 5 | 7 | 21.43 | 1 | 1 | 4 | 6 | 11 | 6 | 7 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 18 | -13 | 0 | 0 | 160.07 |
2 | Lahmia | lenz | 1110k | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 18 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 27 | -23 | 0 | 0 | 119.71 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|