Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 200 | 7 | 3 | 4 | 7 | AG | SP | 70k | 16 | |
Catcher | 201 | 8 | 2 | 4 | 7 | Catch, Dodge, Sprint | AG | SP | 90k | 4 |
Thrower | 202 | 7 | 3 | 4 | 7 | Pass | AGP | S | 90k | 2 |
Treeman | 204 | 2 | 6 | 1 | 10 | Loner, Mighty Blow, Stand Firm, Strong Arm, Take Roots, Thick Skull, Throw Team-Mate | S | GAP | 120k | 1 |
War Dancer | 203 | 8 | 3 | 4 | 7 | Block, Dodge, Leap | AG | SP | 120k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | BL15 - Bombe di Loren 2015 | cip | 2400k | 20 | 2 | 2 | 24 | 87.50 | 8 | 1 | 1 | 61 | 30 | 60 | 81 | 1 | 45 | 24 | 14 | 7 | 47 | 64 | -17 | 0 | 3 | 331.27 |
2 | Le Figlie dei Fiori | lenz | 2480k | 19 | 7 | 12 | 38 | 59.21 | 5 | 3 | 2 | 66 | 49 | 58 | 63 | 0 | 43 | 30 | 7 | 6 | 44 | 67 | -23 | 0 | 0 | 257.64 |
3 | Lorien Assassins | cello | 1980k | 12 | 3 | 6 | 21 | 64.29 | 6 | 2 | 2 | 46 | 30 | 26 | 33 | 0 | 26 | 21 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 257.05 |
4 | Bombe di Loren | cip | 1620k | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 28 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 1 | 258.99 |
5 | Atletico Alaves | Pane Jr | 1650k | 5 | 1 | 4 | 10 | 55 | 2 | 1 | 2 | 11 | 9 | 9 | 6 | 0 | 10 | 4 | 3 | 3 | 12 | 18 | -6 | 0 | 0 | 205.55 |
6 | Fantabosco Riders | giulio | 1760k | 5 | 1 | 6 | 12 | 45.83 | 2 | 1 | 2 | 19 | 21 | 19 | 22 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 16 | 25 | -9 | 0 | 0 | 189.59 |
7 | Grand Line Buccaneers | Manfre | 1460k | 4 | 3 | 7 | 14 | 39.29 | 2 | 1 | 2 | 19 | 20 | 17 | 18 | 0 | 17 | 11 | 3 | 3 | 15 | 27 | -12 | 0 | 0 | 172.44 |
8 | Lothlorien Avengers | cello | 1520k | 4 | 2 | 1 | 7 | 71.43 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | 14 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 226.68 |
9 | Athel Loren Jokers | Parmeg | 1200k | 3 | 2 | 3 | 8 | 50 | 1 | 2 | 2 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 | 0 | 198.47 |
10 | Gli Invertebrati | Gianlu | 1090k | 3 | 1 | 4 | 8 | 43.75 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 | 0 | 193.61 |
11 | Wood Team | giorgio | 1270k | 3 | 1 | 5 | 9 | 38.89 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 17 | -9 | 0 | 0 | 183.31 |
12 | Fighe di Legno | piè | 1290k | 2 | 4 | 7 | 13 | 30.77 | 2 | 2 | 5 | 11 | 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 | 0 | 157.44 |
13 | Lo Zoo | LoZoo | 1420k | 2 | 1 | 4 | 7 | 35.71 | 1 | 1 | 2 | 12 | 16 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 | 0 | 181.00 |
14 | Hearts of Oak | gigi | 1120k | 2 | 1 | 9 | 12 | 20.83 | 2 | 1 | 6 | 14 | 25 | 13 | 18 | 0 | 9 | 4 | 4 | 1 | 9 | 33 | -24 | 0 | 0 | 139.16 |
15 | Full Metal Alchemist | scuro | 980k | 1 | 2 | 4 | 7 | 28.57 | 1 | 2 | 2 | 6 | 12 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | -4 | 0 | 0 | 172.56 |
16 | Caind of Pipol | Baldo | 1000k | 0 | 1 | 8 | 9 | 5.56 | 0 | 1 | 6 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 127.09 |
17 | Gran Burrone's Warriors | Fumettara | 1050k | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 | 0 | 134.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|