Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 30 | 6 | 3 | 4 | 8 | GA | SP | 70k | 16 | |
Runner | 31 | 7 | 3 | 4 | 7 | Dump-Off | GAP | S | 80k | 2 |
Assassin | 32 | 6 | 3 | 4 | 7 | Shadowing, Stab | GA | SP | 90k | 2 |
Blitzer | 33 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block | GA | SP | 100k | 4 |
Witchelf | 34 | 7 | 3 | 4 | 7 | Frenzy, Dodge, Jump Up | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Bearhill Patriots | cip | 2260k | 24 | 4 | 4 | 32 | 81.25 | 9 | 1 | 1 | 75 | 30 | 74 | 57 | 2 | 75 | 44 | 20 | 11 | 73 | 50 | 23 | 0 | 1 | 345.75 |
2 | Harleen's Throathcutter | Chiodi | 2150k | 24 | 1 | 6 | 31 | 79.03 | 7 | 1 | 1 | 61 | 28 | 60 | 48 | 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 45 | 51 | -6 | 0 | 2 | 344.64 |
3 | L.S.D. Lega Sovversiva Disneyana | degli | 1370k | 15 | 9 | 6 | 30 | 65 | 3 | 3 | 2 | 50 | 32 | 48 | 43 | 2 | 41 | 16 | 20 | 5 | 40 | 57 | -17 | 0 | 0 | 257.57 |
4 | Fukan Saints | fukan | 1820k | 7 | 1 | 6 | 14 | 53.57 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 22 | 27 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 216.99 |
5 | MaDDerS | MaD | 1580k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 237.20 |
6 | I Cacciatori del Vespro | degli | 1670k | 6 | 0 | 2 | 8 | 75 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 237.62 |
7 | Metallomania | vins | 1140k | 3 | 0 | 6 | 9 | 33.33 | 1 | 0 | 3 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 | 0 | 173.38 |
8 | Naggaroth Brazzers | Mocci | 1290k | 2 | 1 | 6 | 9 | 27.78 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | 4 | 9 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | -8 | 0 | 0 | 165.64 |
9 | Sao Team | lenz | 1180k | 0 | 1 | 6 | 7 | 7.14 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | 1 | 7 | 0 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 12 | -5 | 0 | 0 | 144.93 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|