Roster | ||||||||||
Posizione | ID | Ma | St | Ag | Av | Skills | Normal | Double | Costo | Max. qty |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |||
Lineman | 50 | 6 | 3 | 4 | 7 | GA | SP | 60k | 16 | |
Thrower | 51 | 6 | 3 | 4 | 7 | Pass | GAP | S | 70k | 2 |
Catcher | 52 | 8 | 3 | 4 | 7 | Catch, Nerves of Steel | GA | SP | 100k | 4 |
Blitzer | 53 | 7 | 3 | 4 | 8 | Block, Side Step | GA | SP | 110k | 2 |
|
||||||||||
Contro: +cost, +position
|
Team [?] | ||||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Allenatore | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Darkin III | Giltrad | 1890k | 18 | 3 | 7 | 28 | 69.64 | 9 | 2 | 2 | 55 | 40 | 48 | 59 | 0 | 21 | 13 | 7 | 1 | 23 | 71 | -48 | 0 | 0 | 303.71 |
2 | Darkin II | Giltrad | 1510k | 5 | 2 | 10 | 17 | 35.29 | 1 | 1 | 3 | 18 | 30 | 20 | 25 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 25 | -11 | 0 | 0 | 165.63 |
3 | Spartans | Vico | 1280k | 4 | 3 | 7 | 14 | 39.29 | 3 | 1 | 5 | 19 | 24 | 15 | 22 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 8 | 30 | -22 | 0 | 0 | 176.39 |
4 | Gli Improbabili | Vico | 1670k | 3 | 3 | 6 | 12 | 37.50 | 2 | 2 | 3 | 20 | 24 | 19 | 24 | 0 | 9 | 4 | 1 | 4 | 10 | 30 | -20 | 0 | 0 | 183.31 |
5 | Darkin I | Giltrad | 1290k | 2 | 0 | 4 | 6 | 33.33 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | 5 | 7 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 10 | -5 | 0 | 0 | 180.02 |
6 | Spilamberto Eagles | Parmeg | 960k | 1 | 2 | 4 | 7 | 28.57 | 1 | 1 | 2 | 4 | 9 | 2 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11 | -8 | 0 | 0 | 174.01 |
|
||||||||||||||||||||||||||
Pagina 1
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|