Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Vainer Ghinelli | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | 17 | 180k |
2 | Ottavio | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 130k |
3 | Antonio | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 19 | 130k |
4 | Franco | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 120k |
5 | Luciano | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 29 | 120k |
6 | Giuseppe | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110k |
7 | Ludovico | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 110k |
8 | Bruno | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100k |
9 | Ottone | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 | 80k |
10 | Mario | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 80k |
11 | Salvatore | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 60k |
12 | Milo | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60k |
13 | Alinar | Wood Team | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 170k |
14 | Ailduin | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 20 | 160k |
15 | Groot | Wood Team | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120k |
16 | Groot II | Wood Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120k |
17 | Lorsan | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 110k |
18 | Aien | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 100k |
19 | Wood Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90k | |
20 | Syvis | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 70k |
21 | Aelrindel | Wood Team | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
22 | Alwin | Wood Team | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
23 | Elion | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
24 | Elnaril | Wood Team | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
25 | Jandar | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
26 | Ranaeril | Wood Team | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70k |
27 | Windmill Greenskins | 2 | 4 | 1 | 7 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 19 | 150k | |
28 | 2- Doc | Windmill Greenskins | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 31 | 130k |
29 | 2- Cannibal | Windmill Greenskins | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 23 | 120k |
30 | 2- Show Stopper | Windmill Greenskins | 2 | 5 | 5 | 12 | 10 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 18 | 120k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -f_tname, -value, -td, -cas, -spp, +name
|