Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1 | Julian Ross | Japanrats | 22 | 5 | 15 | 42 | 75 | 59 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 70 | 240k |
2 | Philip Callaghan | Japanrats | 23 | 5 | 14 | 42 | 78 | 57 | 13 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 64 | 170k |
3 | Tom Becker | Japanrats | 22 | 5 | 15 | 42 | 75 | 59 | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 69 | 160k |
4 | James Derrick | Japanrats | 22 | 5 | 15 | 42 | 76 | 58 | 0 | 1 | 0 | 17 | 13 | 4 | 0 | 3 | 50 | 150k |
5 | Jabba | Gli Amen | 27 | 7 | 7 | 41 | 67 | 32 | 1 | 0 | 0 | 37 | 21 | 13 | 3 | 5 | 102 | 260k |
6 | Mark Khorne | Gli Amen | 27 | 7 | 7 | 41 | 67 | 32 | 3 | 0 | 0 | 17 | 10 | 5 | 2 | 6 | 73 | 180k |
7 | Oliver Slaanesh | Gli Amen | 27 | 7 | 7 | 41 | 67 | 32 | 5 | 0 | 0 | 6 | 3 | 3 | 0 | 4 | 47 | 160k |
8 | Danny Mellow | Japanrats | 23 | 4 | 14 | 41 | 75 | 55 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 22 | 90k |
9 | Roger | Gli Amen | 27 | 7 | 6 | 40 | 67 | 29 | 26 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 3 | 115 | 200k |
10 | Bucefalo | Gli Amen | 27 | 7 | 6 | 40 | 67 | 31 | 2 | 2 | 0 | 12 | 7 | 3 | 2 | 9 | 77 | 160k |
11 | Michelangelo | Gli Amen | 27 | 7 | 6 | 40 | 66 | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 100k |
12 | Pumba | Gli Amen | 27 | 7 | 6 | 40 | 67 | 29 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 28 | 100k |
13 | Barabba Nurgle | Gli Amen | 26 | 6 | 7 | 39 | 63 | 29 | 3 | 0 | 1 | 18 | 11 | 4 | 3 | 6 | 77 | 230k |
14 | Ronald McD. Tzeench | Gli Amen | 25 | 7 | 7 | 39 | 63 | 31 | 6 | 0 | 0 | 42 | 28 | 8 | 6 | 7 | 137 | 200k |
15 | Shampoo | Anime Star Lady Revised | 13 | 12 | 13 | 38 | 44 | 48 | 10 | 12 | 0 | 21 | 15 | 3 | 3 | 4 | 104 | 220k |
16 | Malva | Le Figlie dei Fiori | 19 | 7 | 12 | 38 | 66 | 49 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 3 | 2 | 6 | 56 | 220k |
17 | Ninfea | Le Figlie dei Fiori | 19 | 7 | 12 | 38 | 66 | 49 | 0 | 43 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 57 | 170k |
18 | Kelly | Anime Star Lady Revised | 13 | 12 | 13 | 38 | 45 | 48 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 110k |
19 | Giglio | Le Figlie dei Fiori | 19 | 7 | 12 | 38 | 66 | 49 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 90k |
20 | Primula | Le Figlie dei Fiori | 18 | 7 | 12 | 37 | 64 | 49 | 26 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88 | 210k |
21 | Jack Sparrow | Orki dei Caraibi | 14 | 6 | 17 | 37 | 41 | 46 | 7 | 24 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 5 | 98 | 180k |
22 | Asuka | Anime Star Lady Revised | 12 | 12 | 13 | 37 | 43 | 48 | 3 | 1 | 0 | 15 | 11 | 4 | 0 | 4 | 60 | 170k |
23 | Joshamee Gibbs | Orki dei Caraibi | 14 | 6 | 17 | 37 | 41 | 46 | 4 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 35 | 140k |
24 | Rosa | Le Figlie dei Fiori | 19 | 7 | 11 | 37 | 65 | 47 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 26 | 140k |
25 | Sputafuoco "Bill Turner" | Orki dei Caraibi | 14 | 6 | 17 | 37 | 41 | 46 | 1 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 2 | 2 | 31 | 140k |
26 | Orchidea | Le Figlie dei Fiori | 19 | 6 | 12 | 37 | 66 | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 19 | 130k |
27 | Kagome | Anime Star Lady Revised | 13 | 12 | 12 | 37 | 44 | 46 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 23 | 90k |
28 | Pintel | Orki dei Caraibi | 14 | 6 | 17 | 37 | 41 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 80k |
29 | Bruce Harper | Japanrats | 19 | 5 | 13 | 37 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 70k |
30 | Anemone | Le Figlie dei Fiori | 18 | 6 | 12 | 36 | 61 | 47 | 6 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 39 | 180k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -played, -value, -td, -cas, -spp, +name
|