Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
721 | Giuseppe | Yatta! | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110k |
722 | Taras - Il Tenace | BL15 - Bombe di Loren 2015 | 18 | 2 | 2 | 22 | 54 | 27 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 24 | 110k |
723 | Taranis | I Fuochi di Samhain | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 110k |
724 | Lorsan | Wood Team | 3 | 1 | 5 | 9 | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 110k |
725 | Serafine | Freljord Montaineers | 2 | 2 | 9 | 13 | 10 | 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 110k |
726 | Toutatis | I Fuochi di Samhain | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 110k |
727 | Azalea | Le Figlie dei Fiori | 11 | 5 | 8 | 24 | 44 | 33 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 110k |
728 | Principe Giglio | Fantabosco Riders | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 110k |
729 | Lisa Ann | Naggaroth Brazzers | 2 | 1 | 6 | 9 | 6 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 110k |
730 | Dwain Elfslayer | Kadrin 40Miners | 10 | 4 | 9 | 23 | 33 | 27 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 3 | 1 | 23 | 110k |
731 | Zurn Bearfather | Kadrin 40Miners | 7 | 4 | 7 | 18 | 26 | 23 | 0 | 1 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 30 | 110k |
732 | Bogdamo | I Bodgori | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 22 | 110k |
733 | Terror Ted | Nanowar | 13 | 7 | 14 | 34 | 36 | 41 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 17 | 110k |
734 | Capitan Grog Barbanera | Tilean Bone Breakers | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 110k |
735 | Lisa Ann | Real Brazzers | 7 | 3 | 6 | 16 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 110k |
736 | Mitilgrund | All White | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 110k |
737 | Nazgul | Clavicoland Browns | 2 | 1 | 5 | 8 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 | 110k |
738 | Darth Vader | Dwarf Side of the Force | 7 | 2 | 6 | 15 | 19 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 23 | 110k |
739 | Actimel | Il Ritorno dei Morti di F.I.G.A. | 8 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 13 | 110k |
740 | Astolfo | Solo Bella Gente | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 13 | 110k |
741 | Hermione Granger | Hogwarts's Hippogriffs | 4 | 2 | 3 | 9 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 110k |
742 | Hubert Jawbraker | StoneColds II | 12 | 4 | 4 | 20 | 31 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 26 | 110k |
743 | Brook | Grand Line Buccaneers | 4 | 3 | 7 | 14 | 19 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 21 | 110k |
744 | Nalvur Spalladura | Tilean Bone Breakers | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 18 | 110k |
745 | Thor Thunderpunch | StoneColds II | 6 | 3 | 5 | 14 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 110k |
746 | Parma | Necronomicon | 5 | 4 | 7 | 16 | 14 | 21 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 13 | 110k |
747 | CASPER | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 11 | 1 | 1 | 13 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 110k |
748 | Citrosodina | Il Ritorno dei Morti di F.I.G.A. | 8 | 1 | 1 | 10 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11 | 110k |
749 | Lo Sbiancato | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 110k |
750 | Bananobog | I Bodgori | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 110k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -value, -td, -cas, -spp, +name
|