Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
1501 | Vincent Valentine | Bearhill Patriots | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70k |
1502 | Vitamina C | Morti di FIGA | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 70k |
1503 | Scooter | Harlem Orc Trotter | 9 | 4 | 7 | 20 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 12 | 70k |
1504 | Bruce Harper | Japanrats | 19 | 5 | 13 | 37 | 65 | 51 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 13 | 70k |
1505 | Fenrir | Garous | 6 | 6 | 6 | 18 | 19 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 13 | 70k |
1506 | Tom | Killers | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 70k |
1507 | Giuki | Tazzemburg Sbabbarians | 4 | 5 | 4 | 13 | 14 | 18 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | 70k |
1508 | Noblo | New Ork MoonWalkers | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70k |
1509 | Zampetto | Necronomicon | 7 | 6 | 7 | 20 | 19 | 24 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 70k |
1510 | Jimmy F.Donovan | Brodano Tigers | 7 | 3 | 10 | 20 | 29 | 30 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 70k |
1511 | Bob Denver | Japanrats | 7 | 2 | 3 | 12 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 14 | 70k |
1512 | Marion | Luna Kattifa | 8 | 5 | 6 | 19 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 70k |
1513 | Teofrasto | Solo Bella Gente | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 14 | 70k |
1514 | Riemann | The Ratskins | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 22 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 70k |
1515 | Sara | Sao Team 2017 | 5 | 1 | 6 | 12 | 17 | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 70k |
1516 | Blang Zkazzaginokkie | I Ragatzi Zelvaggi | 4 | 4 | 16 | 24 | 21 | 45 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1517 | Curiel II | Barbabianca's Crew | 3 | 3 | 2 | 8 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1518 | Dan | Undergrond Fighters | 4 | 2 | 5 | 11 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1519 | Hector S.Jones | Brodano Tigers | 7 | 4 | 14 | 25 | 34 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1520 | Loaded | Primal Scream | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1521 | Pedde | Brodanorchi | 13 | 1 | 1 | 15 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 70k |
1522 | TIBIA | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 9 | 1 | 1 | 11 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 70k |
1523 | James M.Mariota | Brodano Tigers | 2 | 1 | 6 | 9 | 11 | 16 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 70k |
1524 | 2- Ancalagon | Hearts of Oak | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 70k |
1525 | Ero-Bog | I Bodgori | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70k |
1526 | Pesce Rosso | Gli Invertebrati | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 22 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70k |
1527 | Rogan Centrafacce | Karak Horn Bulldozers | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70k |
1528 | Sfondalo | I Nani del Cazzo | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 70k |
1529 | Unther Strongheart | Kadrin 40Miners | 11 | 5 | 9 | 25 | 34 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 70k |
1530 | Gimko | New Ork MoonWalkers | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 12 | 70k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -value, -td, -cas, -spp, +name
|