Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
2071 | Papadopoulos | Olympiacos-Pact | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2072 | Peter | Killers | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2073 | Pier Maria Gianduia | Solo Bella Gente | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2074 | Ralph Peterson II | Japanrats | 6 | 3 | 3 | 12 | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2075 | Sander | Blue Carpentery Garage | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 50k |
2076 | Sdrent | All White | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2077 | Sheila II | Anime Star Lady Revised | 2 | 1 | 2 | 5 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2078 | Signor Agenore | I Rotti del Nihm | 0 | 2 | 3 | 5 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2079 | Sterling K | All You Can HIT | 8 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2080 | Steven R.Floyd | Brodano Tigers | 4 | 3 | 8 | 15 | 18 | 24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2081 | Uktena | Garous | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2082 | Usop II | Barbabianca's Crew | 3 | 2 | 5 | 10 | 15 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2083 | Vigo | Couronne's Comets | 4 | 0 | 0 | 4 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2084 | Winston | All You Can HIT | 8 | 1 | 0 | 9 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 50k |
2085 | Patrick Everett II | Japanrats | 4 | 1 | 5 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 50k |
2086 | Aftermath | Primal Scream | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2087 | Aizen | Soul Reapers | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2088 | Alita | Anime Star Lady Revised | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2089 | Anita Dark | Le Ignude | 12 | 7 | 1 | 20 | 28 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2090 | Audrey Bitoni | Real Brazzers | 5 | 4 | 4 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2091 | Bone Gnawer | Garous | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2092 | Bruce Harper III | Japanrats | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2093 | Carotone | Perchè? Team | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2094 | Chifusa | Anime Star Lady Revised | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2095 | Chtoniano | Gli Abitatori del Profondo | 5 | 2 | 3 | 10 | 19 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2096 | Clifford Yuma III | Japanrats | 5 | 2 | 5 | 12 | 16 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2097 | Clifford Yuma V | Japanrats | 6 | 1 | 3 | 10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2098 | Davy Jones IV | Orki dei Caraibi | 0 | 0 | 5 | 5 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2099 | Euclide | The Ratskins | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
2100 | Fujiko II | Anime Star Lady Revised | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 50k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -value, -td, -cas, -spp, +name
|