Giocatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Giocatore | Squadra | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | MVP | SPP | Valore |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | ||
2221 | Elmo | Denver Broccos | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2222 | Euclide | The Ratskins 2 La Vendetta | 0 | 5 | 7 | 12 | 16 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2223 | Euclide II | The Ratskins 2 La Vendetta | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2224 | Eustachius | Olympiacos-Pact | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2225 | Fenrir II | Garous | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2226 | Fereng | Harlem Orc Trotter | 5 | 3 | 4 | 12 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2227 | Fermat | The Ratskins 2 La Vendetta | 0 | 3 | 5 | 8 | 10 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2228 | Fievel | I Rotti del Nihm | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2229 | Fievel | I Rattinculo | 8 | 1 | 2 | 11 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2230 | Fievel II | I Rattinculo | 9 | 0 | 1 | 10 | 32 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2231 | Firestorm | Freljord Montaineers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2232 | Firestorm II | Freljord Montaineers | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2233 | Fitzgibbons | I Rotti del Nihm | 2 | 2 | 7 | 11 | 10 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2234 | Fitzgibbons II | I Rotti del Nihm | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2235 | Fred Weasley | Hogwarts's Hippogriffs | 4 | 1 | 3 | 8 | 13 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2236 | Freyr | Tazzemburg Sbabbarians | 2 | 2 | 3 | 7 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2237 | Frondiano | Gli Sgommati | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2238 | Gas Gas | I Rotti del Nihm | 4 | 3 | 11 | 18 | 25 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2239 | George Weasley | Hogwarts's Hippogriffs | 3 | 2 | 3 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2240 | Ghirlandaio | Splinter Dojo | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2241 | Ghirlandaio II | Splinter Dojo | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2242 | Ghirlandaio III | Splinter Dojo | 3 | 1 | 5 | 9 | 15 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2243 | Ghoul | Gli Abitatori del Profondo | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2244 | Gibbo | Topanza Team | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2245 | Gibbo Banano | Topanza Team | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2246 | Gin | Soul Reapers | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2247 | Giovdano | Topanza Team | 0 | 3 | 6 | 9 | 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2248 | Glue | Blue Carpentery Garage | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2249 | Gordon | Average Joe | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
2250 | gigio | Garous | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50k |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84
Contro: -value, -td, -cas, -spp, +name
|