Team [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gli Amen | 2570k | 27 | 7 | 7 | 41 | 74.39 | 6 | 2 | 2 | 67 | 32 | 63 | 8 | 1 | 154 | 97 | 38 | 19 | 156 | 46 | 110 | 0 | 0 | 327.62 |
2 | Bearhill Patriots | 2260k | 24 | 4 | 4 | 32 | 81.25 | 9 | 1 | 1 | 75 | 30 | 74 | 57 | 2 | 75 | 44 | 20 | 11 | 73 | 50 | 23 | 0 | 1 | 345.75 |
3 | Harleen's Throathcutter | 2150k | 24 | 1 | 6 | 31 | 79.03 | 7 | 1 | 1 | 61 | 28 | 60 | 48 | 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 45 | 51 | -6 | 0 | 2 | 344.64 |
4 | Japanrats | 2130k | 23 | 5 | 15 | 43 | 59.30 | 4 | 1 | 3 | 78 | 59 | 76 | 65 | 2 | 77 | 49 | 22 | 6 | 80 | 112 | -32 | 0 | 2 | 262.06 |
5 | BL15 - Bombe di Loren 2015 | 2400k | 20 | 2 | 2 | 24 | 87.50 | 8 | 1 | 1 | 61 | 30 | 60 | 81 | 1 | 45 | 24 | 14 | 7 | 47 | 64 | -17 | 0 | 3 | 331.27 |
6 | Le Figlie dei Fiori | 2480k | 19 | 7 | 12 | 38 | 59.21 | 5 | 3 | 2 | 66 | 49 | 58 | 63 | 0 | 43 | 30 | 7 | 6 | 44 | 67 | -23 | 0 | 0 | 257.64 |
7 | Darkin III | 1890k | 18 | 3 | 7 | 28 | 69.64 | 9 | 2 | 2 | 55 | 40 | 48 | 59 | 0 | 21 | 13 | 7 | 1 | 23 | 71 | -48 | 0 | 0 | 303.71 |
8 | Orchi dell'Appennino | 2250k | 17 | 5 | 7 | 29 | 67.24 | 4 | 2 | 3 | 43 | 28 | 39 | 22 | 2 | 79 | 52 | 19 | 8 | 81 | 49 | 32 | 0 | 0 | 283.59 |
9 | I Rattinculo | 2190k | 17 | 1 | 3 | 21 | 83.33 | 5 | 1 | 1 | 60 | 18 | 53 | 24 | 0 | 37 | 30 | 2 | 5 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1 | 312.54 |
10 | L.S.D. Lega Sovversiva Disneyana | 1370k | 15 | 9 | 6 | 30 | 65 | 3 | 3 | 2 | 50 | 32 | 48 | 43 | 2 | 41 | 16 | 20 | 5 | 40 | 57 | -17 | 0 | 0 | 257.57 |
11 | Germano Mosconi Quotes | 1720k | 15 | 9 | 7 | 31 | 62.90 | 2 | 3 | 2 | 48 | 30 | 40 | 6 | 2 | 51 | 30 | 14 | 7 | 57 | 74 | -17 | 0 | 0 | 272.89 |
12 | Anime Star Lady Revised | 1630k | 14 | 12 | 13 | 39 | 51.28 | 3 | 2 | 2 | 47 | 49 | 42 | 43 | 1 | 70 | 52 | 15 | 3 | 82 | 96 | -14 | 0 | 0 | 221.86 |
13 | Gli Adoratori di Pop Khorne | 1970k | 14 | 6 | 10 | 30 | 56.67 | 3 | 2 | 2 | 39 | 33 | 37 | 19 | 0 | 86 | 39 | 33 | 14 | 84 | 48 | 36 | 50 | 0 | 242.97 |
14 | Orki dei Caraibi | 1910k | 14 | 6 | 17 | 37 | 45.95 | 4 | 2 | 7 | 41 | 46 | 31 | 34 | 1 | 82 | 61 | 16 | 5 | 72 | 51 | 21 | 0 | 0 | 164.13 |
15 | Vignola Cardinals | 1910k | 13 | 7 | 7 | 27 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 47 | 40 | 45 | 41 | 0 | 22 | 17 | 2 | 3 | 24 | 48 | -24 | 0 | 0 | 253.82 |
16 | Nanowar | 2030k | 13 | 7 | 15 | 35 | 47.14 | 5 | 3 | 4 | 37 | 44 | 30 | 6 | 0 | 84 | 49 | 23 | 12 | 88 | 48 | 40 | 0 | 1 | 207.27 |
17 | Quechua Raptors | 1800k | 13 | 6 | 7 | 26 | 61.54 | 3 | 3 | 2 | 30 | 21 | 28 | 0 | 1 | 39 | 23 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 248.19 |
18 | StoneColds II | 1990k | 13 | 4 | 5 | 22 | 68.18 | 6 | 1 | 2 | 33 | 24 | 24 | 2 | 1 | 41 | 23 | 14 | 4 | 44 | 30 | 14 | 0 | 1 | 259.05 |
19 | Sin City Nightmares | 1810k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 27 | 4 | 2 | 48 | 32 | 14 | 2 | 48 | 36 | 12 | 0 | 2 | 272.74 |
20 | Brodanorchi | 2080k | 13 | 1 | 1 | 15 | 90 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 21 | 3 | 2 | 39 | 24 | 9 | 6 | 37 | 13 | 24 | 0 | 1 | 302.50 |
21 | Splinter Dojo | 660k | 13 | 1 | 8 | 22 | 61.36 | 9 | 1 | 3 | 41 | 34 | 41 | 15 | 1 | 51 | 33 | 12 | 6 | 51 | 54 | -3 | 0 | 1 | 233.01 |
22 | Le Ignude | 1620k | 12 | 7 | 1 | 20 | 77.50 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 21 | 11 | 0 | 29 | 20 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 0 | 1 | 284.68 |
23 | Barbabianca's Crew | 1810k | 12 | 6 | 9 | 27 | 55.56 | 6 | 2 | 4 | 45 | 43 | 45 | 37 | 0 | 60 | 35 | 18 | 7 | 60 | 63 | -3 | 0 | 0 | 216.06 |
24 | Ninety Nine Nightmares | 2140k | 12 | 5 | 13 | 30 | 48.33 | 4 | 1 | 3 | 35 | 36 | 31 | 22 | 1 | 74 | 48 | 19 | 7 | 76 | 28 | 48 | 0 | 0 | 203.75 |
25 | Lorien Assassins | 1980k | 12 | 3 | 6 | 21 | 64.29 | 6 | 2 | 2 | 46 | 30 | 26 | 33 | 0 | 26 | 21 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 257.05 |
26 | Kadrin 40Miners | 1650k | 11 | 5 | 10 | 26 | 51.92 | 4 | 1 | 2 | 35 | 29 | 34 | 10 | 0 | 60 | 37 | 16 | 7 | 60 | 38 | 22 | 0 | 0 | 208.52 |
27 | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 1590k | 11 | 1 | 1 | 13 | 88.46 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | 18 | 3 | 0 | 26 | 20 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 0 | 1 | 278.64 |
28 | Couronne's Comets | 1790k | 10 | 1 | 2 | 13 | 80.77 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 29 | 18 | 0 | 35 | 19 | 12 | 4 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 266.92 |
29 | Montenapoleone Pure Leathers | 1610k | 9 | 5 | 6 | 20 | 57.50 | 4 | 2 | 3 | 28 | 22 | 28 | 4 | 1 | 24 | 10 | 9 | 5 | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 228.62 |
30 | Luna Kattifa | 1780k | 9 | 5 | 6 | 20 | 57.50 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 20 | 4 | 0 | 40 | 17 | 17 | 6 | 44 | 25 | 19 | 0 | 0 | 215.98 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|