Team [?] | |||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | I Rattinculo | 2190k | 17 | 1 | 3 | 21 | 60 | 18 | 53 | 24 | 0 | 37 | 30 | 2 | 5 | 47 | 45 | 2 | 0 |
2 | Brodanorchi | 2080k | 13 | 1 | 1 | 15 | 28 | 10 | 21 | 3 | 2 | 39 | 24 | 9 | 6 | 37 | 13 | 24 | 0 |
3 | Le Ignude | 1620k | 12 | 7 | 1 | 20 | 28 | 12 | 21 | 11 | 0 | 29 | 20 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 0 |
4 | Lorien Assassins | 1980k | 12 | 3 | 6 | 21 | 46 | 30 | 26 | 33 | 0 | 26 | 21 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 0 |
5 | Morti di F.I.G.A | 1680k | 8 | 3 | 7 | 18 | 17 | 19 | 16 | 10 | 1 | 36 | 28 | 5 | 3 | 32 | 26 | 6 | 0 |
6 | Punk's not Dead | 1480k | 8 | 2 | 4 | 14 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 |
7 | Hokuto Power | 1750k | 7 | 5 | 6 | 18 | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | 28 | 29 | -1 | 0 |
8 | Fukan Saints | 1820k | 7 | 1 | 6 | 14 | 25 | 18 | 22 | 27 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0 |
9 | Bombe di Loren | 1620k | 7 | 0 | 1 | 8 | 27 | 14 | 28 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 |
10 | Tourist Cemetery | 1590k | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | 24 | 14 | 2 | 0 | 29 | 23 | 4 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0 |
11 | MaDDerS | 1580k | 6 | 1 | 2 | 9 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 |
12 | I Cacciatori del Vespro | 1670k | 6 | 0 | 2 | 8 | 22 | 10 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 0 |
13 | Yatta! | 1530k | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 17 | 11 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 |
14 | Darkin II | 1510k | 5 | 2 | 10 | 17 | 18 | 30 | 20 | 25 | 0 | 15 | 14 | 1 | 0 | 14 | 25 | -11 | 0 |
15 | Primal Scream | 1540k | 5 | 0 | 2 | 7 | 13 | 9 | 12 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 12 | 5 | 0 |
16 | New Ork MoonWalkers | 1680k | 5 | 0 | 2 | 7 | 12 | 9 | 7 | 0 | 0 | 21 | 21 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | 0 |
17 | Night City Pirates | 1370k | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 |
18 | I Fuochi di Samhain | 1650k | 4 | 3 | 6 | 13 | 11 | 14 | 11 | 16 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 6 | 17 | -11 | 0 |
19 | Troll Blood | 1290k | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 4 | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 |
20 | Forti di Forte Coraggio | 1340k | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
21 | Killers | 1290k | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
22 | Grand Line Buccaneers I | 1420k | 3 | 4 | 5 | 12 | 12 | 12 | 10 | 17 | 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 6 | 11 | -5 | 0 |
23 | I Bodgori | 1420k | 3 | 2 | 5 | 10 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 21 | 14 | 7 | 0 |
24 | All White | 1400k | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | 5 | 12 | 5 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14 | 13 | 1 | 0 |
25 | Perchè? Team | 1330k | 3 | 1 | 4 | 8 | 6 | 8 | 6 | 6 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 8 | 9 | -1 | 0 |
26 | Gli Invertebrati | 1090k | 3 | 1 | 4 | 8 | 16 | 22 | 0 | 7 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | 12 | 17 | -5 | 0 |
27 | Tilean Bone Breakers | 1540k | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 6 | 8 | 1 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 14 | 8 | 6 | 0 |
28 | StoneColds | 1280k | 3 | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 9 | 10 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 10 | 13 | -3 | 0 |
29 | Morti di FIGA | 1270k | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 |
30 | Lo Zoo | 1420k | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 16 | 12 | 9 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 11 | -6 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Pagina 1, 2
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|