Team [?] | |||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Gli Amen | 2570k | 27 | 7 | 7 | 41 | 67 | 32 | 63 | 8 | 1 | 154 | 97 | 38 | 19 | 156 | 46 | 110 | 0 |
2 | Japanrats | 2130k | 23 | 5 | 15 | 43 | 78 | 59 | 76 | 65 | 2 | 77 | 49 | 22 | 6 | 80 | 112 | -32 | 0 |
3 | Le Figlie dei Fiori | 2480k | 19 | 7 | 12 | 38 | 66 | 49 | 58 | 63 | 0 | 43 | 30 | 7 | 6 | 44 | 67 | -23 | 0 |
4 | Darkin III | 1890k | 18 | 3 | 7 | 28 | 55 | 40 | 48 | 59 | 0 | 21 | 13 | 7 | 1 | 23 | 71 | -48 | 0 |
5 | Orchi dell'Appennino | 2250k | 17 | 5 | 7 | 29 | 43 | 28 | 39 | 22 | 2 | 79 | 52 | 19 | 8 | 81 | 49 | 32 | 0 |
6 | Germano Mosconi Quotes | 1720k | 15 | 9 | 7 | 31 | 48 | 30 | 40 | 6 | 2 | 51 | 30 | 14 | 7 | 57 | 74 | -17 | 0 |
7 | Anime Star Lady Revised | 1630k | 14 | 12 | 13 | 39 | 47 | 49 | 42 | 43 | 1 | 70 | 52 | 15 | 3 | 82 | 96 | -14 | 0 |
8 | Orki dei Caraibi | 1910k | 14 | 6 | 17 | 37 | 41 | 46 | 31 | 34 | 1 | 82 | 61 | 16 | 5 | 72 | 51 | 21 | 0 |
9 | Nanowar | 2030k | 13 | 7 | 15 | 35 | 37 | 44 | 30 | 6 | 0 | 84 | 49 | 23 | 12 | 88 | 48 | 40 | 0 |
10 | StoneColds II | 1990k | 13 | 4 | 5 | 22 | 33 | 24 | 24 | 2 | 1 | 41 | 23 | 14 | 4 | 44 | 30 | 14 | 0 |
11 | Rimastanza che Avanza | 1630k | 9 | 4 | 4 | 17 | 25 | 16 | 19 | 0 | 0 | 28 | 13 | 12 | 3 | 28 | 20 | 8 | 0 |
12 | Made for Caos | 1870k | 9 | 3 | 4 | 16 | 23 | 19 | 11 | 15 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 21 | 24 | -3 | 0 |
13 | The Mutant Chronicles | 1580k | 7 | 1 | 7 | 15 | 18 | 18 | 17 | 35 | 0 | 31 | 18 | 10 | 3 | 34 | 28 | 6 | 0 |
14 | Denver Brontosaurus | 1720k | 6 | 8 | 12 | 26 | 27 | 35 | 22 | 7 | 0 | 34 | 19 | 11 | 4 | 37 | 63 | -26 | 0 |
15 | Animal House | 1390k | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
16 | I Nani del Cazzo | 1620k | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
17 | I Ragatzi Zelvaggi | 1660k | 4 | 4 | 18 | 26 | 23 | 51 | 21 | 27 | 0 | 32 | 21 | 9 | 2 | 33 | 36 | -3 | 0 |
18 | Undergrond Fighters | 1370k | 4 | 3 | 9 | 16 | 20 | 26 | 20 | 11 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 | 15 | 40 | -25 | 0 |
19 | Lothlorien Avengers | 1520k | 4 | 2 | 1 | 7 | 14 | 9 | 14 | 19 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 0 |
20 | I Crockossa | 1360k | 4 | 1 | 15 | 20 | 10 | 31 | 7 | 0 | 0 | 17 | 11 | 6 | 0 | 17 | 19 | -2 | 0 |
21 | Athel Loren Jokers | 1200k | 3 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 4 | 3 | 0 | 9 | 6 | 3 | 0 | 9 | 14 | -5 | 0 |
22 | Circo di Moira Orfereng | 1170k | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | 7 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 14 | -11 | 0 |
23 | Metallomania | 1140k | 3 | 0 | 6 | 9 | 9 | 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 12 | -9 | 0 |
24 | Fighe di Legno | 1290k | 2 | 4 | 7 | 13 | 11 | 19 | 9 | 11 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 15 | -11 | 0 |
25 | The Butchers | 1260k | 2 | 3 | 4 | 9 | 7 | 10 | 3 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 0 |
26 | New Ork Moon Walkers 2014 | 1440k | 2 | 2 | 9 | 13 | 9 | 17 | 9 | 9 | 0 | 20 | 16 | 4 | 0 | 23 | 28 | -5 | 0 |
27 | Average Joe | 1220k | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 7 | 6 | 2 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 |
28 | Cavalli Pazzi | 1150k | 1 | 3 | 4 | 8 | 6 | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 7 | 2 | 1 | 13 | 20 | -7 | 0 |
29 | Quella Sporca (quasi) Dozzina | 1290k | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 | 20 | 2 | 7 | 0 | 12 | 11 | 0 | 1 | 12 | 11 | 1 | 0 |
30 | Solo Bella Gente | 1180k | 1 | 2 | 3 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 | 2 | 11 | 8 | 2 | 1 | 11 | 8 | 3 | 0 |
|
|||||||||||||||||||
Pagina 1, 2
Contro: -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|