Team [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Le Figlie dei Fiori | 2480k | 19 | 7 | 12 | 38 | 59.21 | 5 | 3 | 2 | 66 | 49 | 58 | 63 | 0 | 43 | 30 | 7 | 6 | 44 | 67 | -23 | 0 | 0 | 257.64 |
2 | Darkin III | 1890k | 18 | 3 | 7 | 28 | 69.64 | 9 | 2 | 2 | 55 | 40 | 48 | 59 | 0 | 21 | 13 | 7 | 1 | 23 | 71 | -48 | 0 | 0 | 303.71 |
3 | I Rattinculo | 2190k | 17 | 1 | 3 | 21 | 83.33 | 5 | 1 | 1 | 60 | 18 | 53 | 24 | 0 | 37 | 30 | 2 | 5 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1 | 312.54 |
4 | Gli Adoratori di Pop Khorne | 1970k | 14 | 6 | 10 | 30 | 56.67 | 3 | 2 | 2 | 39 | 33 | 37 | 19 | 0 | 86 | 39 | 33 | 14 | 84 | 48 | 36 | 50 | 0 | 242.97 |
5 | Vignola Cardinals | 1910k | 13 | 7 | 7 | 27 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 47 | 40 | 45 | 41 | 0 | 22 | 17 | 2 | 3 | 24 | 48 | -24 | 0 | 0 | 253.82 |
6 | Nanowar | 2030k | 13 | 7 | 15 | 35 | 47.14 | 5 | 3 | 4 | 37 | 44 | 30 | 6 | 0 | 84 | 49 | 23 | 12 | 88 | 48 | 40 | 0 | 1 | 207.27 |
7 | Le Ignude | 1620k | 12 | 7 | 1 | 20 | 77.50 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 21 | 11 | 0 | 29 | 20 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 0 | 1 | 284.68 |
8 | Barbabianca's Crew | 1810k | 12 | 6 | 9 | 27 | 55.56 | 6 | 2 | 4 | 45 | 43 | 45 | 37 | 0 | 60 | 35 | 18 | 7 | 60 | 63 | -3 | 0 | 0 | 216.06 |
9 | Lorien Assassins | 1980k | 12 | 3 | 6 | 21 | 64.29 | 6 | 2 | 2 | 46 | 30 | 26 | 33 | 0 | 26 | 21 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 257.05 |
10 | Kadrin 40Miners | 1650k | 11 | 5 | 10 | 26 | 51.92 | 4 | 1 | 2 | 35 | 29 | 34 | 10 | 0 | 60 | 37 | 16 | 7 | 60 | 38 | 22 | 0 | 0 | 208.52 |
11 | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 1590k | 11 | 1 | 1 | 13 | 88.46 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | 18 | 3 | 0 | 26 | 20 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 0 | 1 | 278.64 |
12 | Couronne's Comets | 1790k | 10 | 1 | 2 | 13 | 80.77 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 29 | 18 | 0 | 35 | 19 | 12 | 4 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 266.92 |
13 | Luna Kattifa | 1780k | 9 | 5 | 6 | 20 | 57.50 | 4 | 1 | 3 | 24 | 20 | 20 | 4 | 0 | 40 | 17 | 17 | 6 | 44 | 25 | 19 | 0 | 0 | 215.98 |
14 | Olympiacos-Pact | 1790k | 9 | 5 | 12 | 26 | 44.23 | 2 | 1 | 2 | 25 | 34 | 24 | 12 | 0 | 48 | 25 | 16 | 7 | 48 | 42 | 6 | 0 | 0 | 179.82 |
15 | Rimastanza che Avanza | 1630k | 9 | 4 | 4 | 17 | 64.71 | 5 | 1 | 3 | 25 | 16 | 19 | 0 | 0 | 28 | 13 | 12 | 3 | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 234.45 |
16 | Made for Caos | 1870k | 9 | 3 | 4 | 16 | 65.62 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 11 | 15 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 244.22 |
17 | Punk's not Dead | 1480k | 8 | 2 | 4 | 14 | 64.29 | 3 | 1 | 1 | 18 | 14 | 14 | 4 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 | 231.20 |
18 | Il Ritorno dei Morti di F.I.G.A. | 1570k | 8 | 1 | 1 | 10 | 85 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 262.46 |
19 | Hokuto Power | 1750k | 7 | 5 | 6 | 18 | 52.78 | 3 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | 6 | 0 | 27 | 25 | 2 | 0 | 28 | 29 | -1 | 0 | 0 | 211.85 |
20 | Lost Stars | 1420k | 7 | 2 | 4 | 13 | 61.54 | 5 | 1 | 2 | 14 | 11 | 10 | 9 | 0 | 19 | 14 | 4 | 1 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 220.80 |
21 | Fukan Saints | 1820k | 7 | 1 | 6 | 14 | 53.57 | 4 | 1 | 2 | 25 | 18 | 22 | 27 | 0 | 16 | 12 | 3 | 1 | 17 | 28 | -11 | 0 | 0 | 216.99 |
22 | The Mutant Chronicles | 1580k | 7 | 1 | 7 | 15 | 50 | 4 | 1 | 2 | 18 | 18 | 17 | 35 | 0 | 31 | 18 | 10 | 3 | 34 | 28 | 6 | 0 | 0 | 204.63 |
23 | Bombe di Loren | 1620k | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 28 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 1 | 258.99 |
24 | Denver Brontosaurus | 1720k | 6 | 8 | 12 | 26 | 38.46 | 2 | 3 | 4 | 27 | 35 | 22 | 7 | 0 | 34 | 19 | 11 | 4 | 37 | 63 | -26 | 0 | 0 | 162.95 |
25 | Garous | 1530k | 6 | 6 | 9 | 21 | 42.86 | 3 | 2 | 3 | 19 | 24 | 19 | 7 | 0 | 27 | 21 | 6 | 0 | 28 | 42 | -14 | 0 | 0 | 178.44 |
26 | Denver Broccos | 1920k | 6 | 5 | 11 | 22 | 38.64 | 2 | 1 | 4 | 23 | 35 | 23 | 18 | 0 | 40 | 18 | 19 | 3 | 41 | 49 | -8 | 0 | 0 | 159.99 |
27 | Tourist Cemetery | 1590k | 6 | 3 | 8 | 17 | 44.12 | 3 | 2 | 3 | 18 | 24 | 14 | 2 | 0 | 29 | 23 | 4 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 179.90 |
28 | MaDDerS | 1580k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 237.20 |
29 | I Cacciatori del Vespro | 1670k | 6 | 0 | 2 | 8 | 75 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 237.62 |
30 | Tutor Hitman ReOrc | 1390k | 5 | 3 | 1 | 9 | 72.22 | 3 | 2 | 1 | 11 | 6 | 10 | 5 | 0 | 20 | 10 | 7 | 3 | 20 | 7 | 13 | 0 | 0 | 235.18 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Contro: +intcpt, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|