Team [?] | |||||||||||||||||||||||||
# | Nome | Valore | W | D | L | GP | WIN% | SW | SD | SL | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP | WT | ELO |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Bearhill Patriots | 2260k | 24 | 4 | 4 | 32 | 81.25 | 9 | 1 | 1 | 75 | 30 | 74 | 57 | 2 | 75 | 44 | 20 | 11 | 73 | 50 | 23 | 0 | 1 | 345.75 |
2 | Harleen's Throathcutter | 2150k | 24 | 1 | 6 | 31 | 79.03 | 7 | 1 | 1 | 61 | 28 | 60 | 48 | 2 | 48 | 30 | 14 | 4 | 45 | 51 | -6 | 0 | 2 | 344.64 |
3 | BL15 - Bombe di Loren 2015 | 2400k | 20 | 2 | 2 | 24 | 87.50 | 8 | 1 | 1 | 61 | 30 | 60 | 81 | 1 | 45 | 24 | 14 | 7 | 47 | 64 | -17 | 0 | 3 | 331.27 |
4 | Gli Amen | 2570k | 27 | 7 | 7 | 41 | 74.39 | 6 | 2 | 2 | 67 | 32 | 63 | 8 | 1 | 154 | 97 | 38 | 19 | 156 | 46 | 110 | 0 | 0 | 327.62 |
5 | I Rattinculo | 2190k | 17 | 1 | 3 | 21 | 83.33 | 5 | 1 | 1 | 60 | 18 | 53 | 24 | 0 | 37 | 30 | 2 | 5 | 47 | 45 | 2 | 0 | 1 | 312.54 |
6 | Darkin III | 1890k | 18 | 3 | 7 | 28 | 69.64 | 9 | 2 | 2 | 55 | 40 | 48 | 59 | 0 | 21 | 13 | 7 | 1 | 23 | 71 | -48 | 0 | 0 | 303.71 |
7 | Brodanorchi | 2080k | 13 | 1 | 1 | 15 | 90 | 9 | 1 | 1 | 28 | 10 | 21 | 3 | 2 | 39 | 24 | 9 | 6 | 37 | 13 | 24 | 0 | 1 | 302.50 |
8 | Le Ignude | 1620k | 12 | 7 | 1 | 20 | 77.50 | 5 | 2 | 1 | 28 | 12 | 21 | 11 | 0 | 29 | 20 | 4 | 5 | 31 | 23 | 8 | 0 | 1 | 284.68 |
9 | Orchi dell'Appennino | 2250k | 17 | 5 | 7 | 29 | 67.24 | 4 | 2 | 3 | 43 | 28 | 39 | 22 | 2 | 79 | 52 | 19 | 8 | 81 | 49 | 32 | 0 | 0 | 283.59 |
10 | MORTI DI F.I.G.A. - GLI ORIGINALI! | 1590k | 11 | 1 | 1 | 13 | 88.46 | 9 | 1 | 1 | 22 | 6 | 18 | 3 | 0 | 26 | 20 | 4 | 2 | 31 | 21 | 10 | 0 | 1 | 278.64 |
11 | Germano Mosconi Quotes | 1720k | 15 | 9 | 7 | 31 | 62.90 | 2 | 3 | 2 | 48 | 30 | 40 | 6 | 2 | 51 | 30 | 14 | 7 | 57 | 74 | -17 | 0 | 0 | 272.89 |
12 | Sin City Nightmares | 1810k | 13 | 2 | 4 | 19 | 73.68 | 5 | 1 | 2 | 28 | 11 | 27 | 4 | 2 | 48 | 32 | 14 | 2 | 48 | 36 | 12 | 0 | 2 | 272.74 |
13 | All You Can HIT | 1720k | 8 | 1 | 0 | 9 | 94.44 | 4 | 1 | 0 | 14 | 1 | 10 | 3 | 1 | 16 | 8 | 7 | 1 | 20 | 5 | 15 | 0 | 0 | 270.33 |
14 | Couronne's Comets | 1790k | 10 | 1 | 2 | 13 | 80.77 | 5 | 1 | 1 | 29 | 15 | 29 | 18 | 0 | 35 | 19 | 12 | 4 | 39 | 20 | 19 | 0 | 0 | 266.92 |
15 | D-force | 1740k | 9 | 1 | 2 | 12 | 79.17 | 3 | 1 | 1 | 16 | 6 | 12 | 0 | 1 | 16 | 11 | 5 | 0 | 21 | 13 | 8 | 0 | 1 | 262.82 |
16 | Il Ritorno dei Morti di F.I.G.A. | 1570k | 8 | 1 | 1 | 10 | 85 | 7 | 1 | 1 | 17 | 3 | 17 | 0 | 0 | 23 | 13 | 7 | 3 | 24 | 12 | 12 | 0 | 0 | 262.46 |
17 | Japanrats | 2130k | 23 | 5 | 15 | 43 | 59.30 | 4 | 1 | 3 | 78 | 59 | 76 | 65 | 2 | 77 | 49 | 22 | 6 | 80 | 112 | -32 | 0 | 2 | 262.06 |
18 | StoneColds II | 1990k | 13 | 4 | 5 | 22 | 68.18 | 6 | 1 | 2 | 33 | 24 | 24 | 2 | 1 | 41 | 23 | 14 | 4 | 44 | 30 | 14 | 0 | 1 | 259.05 |
19 | Bombe di Loren | 1620k | 7 | 0 | 1 | 8 | 87.50 | 6 | 0 | 1 | 27 | 14 | 28 | 22 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 10 | 19 | -9 | 0 | 1 | 258.99 |
20 | Le Figlie dei Fiori | 2480k | 19 | 7 | 12 | 38 | 59.21 | 5 | 3 | 2 | 66 | 49 | 58 | 63 | 0 | 43 | 30 | 7 | 6 | 44 | 67 | -23 | 0 | 0 | 257.64 |
21 | L.S.D. Lega Sovversiva Disneyana | 1370k | 15 | 9 | 6 | 30 | 65 | 3 | 3 | 2 | 50 | 32 | 48 | 43 | 2 | 41 | 16 | 20 | 5 | 40 | 57 | -17 | 0 | 0 | 257.57 |
22 | Lorien Assassins | 1980k | 12 | 3 | 6 | 21 | 64.29 | 6 | 2 | 2 | 46 | 30 | 26 | 33 | 0 | 26 | 21 | 3 | 2 | 39 | 31 | 8 | 0 | 0 | 257.05 |
23 | Vignola Cardinals | 1910k | 13 | 7 | 7 | 27 | 61.11 | 4 | 2 | 1 | 47 | 40 | 45 | 41 | 0 | 22 | 17 | 2 | 3 | 24 | 48 | -24 | 0 | 0 | 253.82 |
24 | Quechua Raptors | 1800k | 13 | 6 | 7 | 26 | 61.54 | 3 | 3 | 2 | 30 | 21 | 28 | 0 | 1 | 39 | 23 | 8 | 8 | 42 | 32 | 10 | 0 | 0 | 248.19 |
25 | Made for Caos | 1870k | 9 | 3 | 4 | 16 | 65.62 | 4 | 2 | 2 | 23 | 19 | 11 | 15 | 0 | 22 | 17 | 5 | 0 | 21 | 24 | -3 | 0 | 0 | 244.22 |
26 | Gli Adoratori di Pop Khorne | 1970k | 14 | 6 | 10 | 30 | 56.67 | 3 | 2 | 2 | 39 | 33 | 37 | 19 | 0 | 86 | 39 | 33 | 14 | 84 | 48 | 36 | 50 | 0 | 242.97 |
27 | The Patched Thugs | 1660k | 7 | 0 | 2 | 9 | 77.78 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 | 0 | 242.64 |
28 | Night City Pirates | 1370k | 4 | 3 | 0 | 7 | 78.57 | 2 | 2 | 0 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 | 1 | 239.10 |
29 | I Cacciatori del Vespro | 1670k | 6 | 0 | 2 | 8 | 75 | 4 | 0 | 2 | 22 | 10 | 13 | 22 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 16 | 18 | -2 | 0 | 0 | 237.62 |
30 | MaDDerS | 1580k | 6 | 1 | 2 | 9 | 72.22 | 3 | 1 | 1 | 15 | 8 | 15 | 8 | 0 | 13 | 9 | 3 | 1 | 12 | 14 | -2 | 0 | 0 | 237.20 |
|
|||||||||||||||||||||||||
Contro: -elo, -won, -draw, +lost, -score diff., -cas, +name
|