Allenatore [?] | ||||||||||||||||||
# | Allenatore | W | D | L | GP | GF | GA | Td | Cp | Int | Cas | BH | Si | Ki | tcasf | tcasa | tcdiff | SMP |
+/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | +/- | |
1 | Ivan | 4 | 3 | 0 | 7 | 11 | 7 | 8 | 3 | 0 | 13 | 9 | 2 | 2 | 16 | 13 | 3 | 0 |
2 | Nemesis | 7 | 0 | 2 | 9 | 16 | 6 | 14 | 1 | 0 | 25 | 17 | 8 | 0 | 27 | 11 | 16 | 0 |
3 | Chiodi | 30 | 2 | 8 | 40 | 76 | 36 | 71 | 52 | 2 | 66 | 40 | 20 | 6 | 67 | 57 | 10 | 0 |
4 | cip | 144 | 27 | 33 | 204 | 413 | 184 | 384 | 214 | 6 | 530 | 337 | 126 | 67 | 543 | 327 | 216 | 0 |
5 | MaD | 16 | 2 | 5 | 23 | 33 | 15 | 27 | 11 | 1 | 32 | 19 | 11 | 2 | 37 | 30 | 7 | 0 |
6 | degli | 76 | 30 | 29 | 135 | 206 | 127 | 180 | 125 | 8 | 273 | 173 | 70 | 30 | 285 | 211 | 74 | 0 |
7 | turok | 13 | 5 | 5 | 23 | 34 | 29 | 18 | 25 | 0 | 36 | 29 | 7 | 0 | 32 | 37 | -5 | 0 |
8 | Fabio | 4 | 0 | 2 | 6 | 10 | 6 | 12 | 7 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 6 | 9 | -3 | 0 |
9 | D2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 6 | 8 | 5 | 0 | 9 | 7 | 2 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 |
10 | Blutarsky | 4 | 4 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 | 9 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 |
11 | Fabbry | 4 | 0 | 2 | 6 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 8 | 4 | 0 |
12 | cello | 26 | 10 | 14 | 50 | 88 | 61 | 70 | 77 | 3 | 57 | 47 | 6 | 4 | 79 | 72 | 7 | 0 |
13 | Pane Jr | 18 | 8 | 10 | 36 | 58 | 47 | 54 | 47 | 0 | 32 | 21 | 5 | 6 | 36 | 64 | -28 | 0 |
14 | Parmeg | 64 | 29 | 40 | 133 | 183 | 136 | 153 | 40 | 7 | 221 | 145 | 57 | 19 | 246 | 275 | -29 | 0 |
15 | Enrico | 22 | 6 | 15 | 43 | 64 | 51 | 60 | 40 | 1 | 109 | 67 | 31 | 11 | 115 | 48 | 67 | 0 |
16 | Piccio | 4 | 1 | 3 | 8 | 10 | 9 | 13 | 4 | 1 | 18 | 14 | 2 | 2 | 18 | 3 | 15 | 0 |
17 | Giltrad | 66 | 18 | 54 | 138 | 214 | 194 | 197 | 194 | 1 | 189 | 122 | 50 | 17 | 198 | 283 | -85 | 50 |
18 | Manfre | 66 | 31 | 53 | 150 | 198 | 172 | 167 | 88 | 8 | 226 | 155 | 52 | 19 | 232 | 250 | -18 | 0 |
19 | Mocci | 15 | 7 | 13 | 35 | 36 | 33 | 32 | 9 | 1 | 42 | 25 | 9 | 8 | 46 | 44 | 2 | 0 |
20 | fukan | 53 | 15 | 49 | 117 | 178 | 159 | 172 | 147 | 5 | 184 | 112 | 58 | 14 | 184 | 254 | -70 | 0 |
21 | giulio | 26 | 19 | 26 | 71 | 83 | 83 | 75 | 36 | 1 | 110 | 58 | 41 | 11 | 110 | 129 | -19 | 0 |
22 | gibbo | 10 | 2 | 10 | 22 | 26 | 28 | 24 | 58 | 0 | 51 | 29 | 17 | 5 | 54 | 43 | 11 | -1 |
23 | Purnaz | 3 | 0 | 3 | 6 | 8 | 10 | 6 | 2 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 17 | 9 | 8 | 0 |
24 | Pesco | 38 | 15 | 39 | 92 | 107 | 103 | 97 | 41 | 1 | 183 | 105 | 59 | 19 | 185 | 144 | 41 | 50 |
25 | scuro | 62 | 41 | 64 | 167 | 208 | 216 | 198 | 185 | 5 | 279 | 198 | 62 | 19 | 303 | 351 | -48 | 0 |
26 | cecco | 53 | 27 | 61 | 141 | 157 | 176 | 141 | 52 | 3 | 285 | 192 | 64 | 29 | 281 | 233 | 48 | 0 |
27 | Tricky | 5 | 3 | 6 | 14 | 14 | 15 | 14 | 16 | 0 | 17 | 11 | 4 | 2 | 15 | 9 | 6 | 0 |
28 | lenz | 45 | 22 | 58 | 125 | 159 | 179 | 145 | 184 | 3 | 150 | 92 | 41 | 17 | 157 | 234 | -77 | 0 |
29 | pier | 4 | 0 | 5 | 9 | 7 | 8 | 3 | 3 | 0 | 11 | 7 | 4 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 |
30 | EVD | 6 | 3 | 8 | 17 | 18 | 24 | 14 | 2 | 0 | 29 | 23 | 4 | 2 | 31 | 31 | 0 | 0 |
|
||||||||||||||||||
Pagina 1, 2
Contro: -WIN%, -WT, -cas, +name
|